QUESTO SITO NON RAPPRESENTA UNA TESTATA GIORNALISTICA IN QUANTO VIENE AGGIORNATO SENZA ALCUNA PERIODICITA'

Superbike, gara-1 GP Argentina: vince Razgatlioglu su Rea

16 OTTOBRE
MOTORI/MOTO/SUPERBIKE

Ottimo terzo posto per Rinaldi, protagonista in pista anche Redding con una bella rimonta dopo la caduta iniziale.

SPORT TODAY

Toprak Razgatlioglu ha dominato nella gara 1 del GP d'Argentina. Il pilota turco vince davanti al rivale per il titolo Jonathan Rea, terzo un ottimo Rinaldi. Dopo una scivolata iniziale, Scott Redding compie una grande rimonta terminando 9°. Dodicesima vittoria in stagione per Razgatlioglu, sempre più vicino al primo titlo in Superbike.

La gara offre subito una grande emozione, con Redding che finisce a terra. L'uomo della pole cade e ad approfittarne è Razgatlioglu, che domina fino alla fine. Poco dopo anche Bautista finisce nella ghiaia. Recupera posizioni Rea, ma il turco in testa è inarrivabile. Bassani, terzo al via, termina quinto. Diventa un monologo del leader 25enne, che taglia il tragurado con 5 secondi di vantaggio su Rea.

In classifica generale Razgatlioglu vola così a 503 punti contro i 474 di Jonathan Rea, secondo. Terzo Scott Redding con 431 a -72, quarto Michael Ruben Rinaldi con 265.

ORDINE D'ARRIVO

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’38.052 307 310
2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 5.295 +5.295 1’38.354 308 310
3 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 9.417 +4.122 1’38.228 291 312
4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 12.808 +3.391 1’38.709 304 310
5 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 13.980 +1.172 1’38.608 304 312
6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 15.007 +1.027 1’38.640 305 309
7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 16.876 +1.869 1’38.279 311 312
8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 19.265 +2.389 1’38.945 308 310
9 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 27.176 +7.911 1’38.512 308 311
10 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 31.571 +4.395 1’39.318 294 311
11 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 34.474 +2.903 1’39.006 304 308
12 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 36.241 +1.767 1’38.925 309 315
13 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 37.072 +0.831 1’39.517 291 310
14 76 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 41.103 +4.031 1’39.249 298 308
15 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 43.220 +2.117 1’39.911 294 305
16 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 48.516 +5.296 1’40.056 297 303
17 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 53.695 +5.179 1’40.241 303 305
18 39 SOLORZA Marco Kawasaki ZX-10RR > 1′ +45.731 1’42.287 283 292
19 4 RIBODINO Luciano Kawasaki ZX-10RR 1 LAP 1 LAP 1’42.134 239 299
RT 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’39.929 293 300
RT 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’39.803 309 309

Razgatlioglu

Getty ImagesRazgatlioglu

NOTIZIE CORRELATE