QUESTO SITO NON RAPPRESENTA UNA TESTATA GIORNALISTICA IN QUANTO VIENE AGGIORNATO SENZA ALCUNA PERIODICITA'

Test MotoGP a Jerez, seconda giornata: Bagnaia davanti a tutti

19 NOVEMBRE
MOTORI/MOTO/MOTOGP

Il torinese della Ducati ha preceduto Quartararo e Rins.

SPORT TODAY

Seconda e ultima giornata di test della classe MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera in vista della prossima stagione. Il miglior tempo lo ha fatto segnare Francesco Bagnaia, che con la Ducati ha preceduto il francese neocampione del mondo Fabio Quartararo con la Yamaha e lo spagnolo Alex Rins con la Suzuki. Ecco la classifica completa della sessione.

1. Bagnaia (Ducati) 1’36”872 42 giri
2. Quartararo (Yamaha) +0”452, 68 giri
3. Rins (Suzuki) +0”551, 59 giri
4. Pol Espargarò (Honda) +0”624, 46 giri
5. Vinales (Aprilia) +0”750, 82 giri
6. Mir (Suzuki) +0”762, 73 giri
7. Nakagami (Honda LCR) +0”800, 36 giri
8. Bastianini (Ducati Gresini) +0”826, 25 giri
9. Miller (Ducati) +0”845, 39 giri
10. Alex Marquez (Honda LCR)+0”888, 56 giri
11. Brad Binder (KTM) +1”070, 56 giri
12. Marini (Ducati VR46) +1”153, 56 giri
13. Dovizioso (Yamaha WithU) +1”157, 58 giri
14. Oliveira (KTM) +1”213, 56 giri
15. Morbidelli (Yamaha) +1”228, 30 giri
16. Aleix Espargarò (Aprilia) +1”277, 55 giri
17. Zarco (Ducati Pramac) +1”288, 65 giri
18. Martin (Ducati Pramac) +1”563, 34 giri
19. Di Giannantonio (Ducati Gresini) +1”656, 45 giri
20. Fernandez (KTM Tech3) +1”819, 55 giri
21. Savadori (Aprilia) +1”852, 60 giri
22. Gardner (KTM Tech3) +1”856, 64 giri
23. Guintoli (Suzuki) +2“168, 56 giri
24. Pedrosa (KTM) +2”313, 58 giri
25. Bezzecchi (Ducati VR46) +2”440, 62 giri
26. Darryn Binder (Yamaha WithU) +3”069, 55 giri
Non classificati: Bradl (Honda), Kallio (KTM) e Tsuda (Yamaha) 0 giri

Francesco Bagnaia

Getty ImagesFrancesco Bagnaia

NOTIZIE CORRELATE