QUESTO SITO NON RAPPRESENTA UNA TESTATA GIORNALISTICA IN QUANTO VIENE AGGIORNATO SENZA ALCUNA PERIODICITA'

MotoGp di Assen, Valentino Rossi in Q2

26 GIUGNO
MOTORI/MOTO

Doppietta Yamaha nelle PL3 con Vinales primo davanti a Fabio Quartararo. Bene Rossi in Q2

SPORT TODAY

Al termine delle PL3 del MotoGp di Assen arrivano buoni segnali da Valentino Rossi che riesce a entrare nella Q2. Oltre l'italiano da segnalare il dominio Yamaha con una doppietta: primo Maverick Vinales (miglior tempo assoluto del weekend in 1’32″336) davanti a Fabio Quartararo.

A seguire la Honda di Pol Espargarò che segue il fratello Aleix con l’Aprilia. Quinto posto e sesto piazzamento per la Suzuki con Joan Mir e Alex Rins.

Tutti i piloti in Q2: Viñales (Yamaha), Quartararo (Yamaha), P. Espargaro (Honda), A. Espargaro (Aprilia), Mir (Suzuki), Rins (Suzuki), Nakagami (Honda), Oliveira (Ktm), Rossi (Yamaha), Miller (Ducati).

Non sarà da meno, almeno in termini di spettacolo la Q1 con le Ducati di Bagnaia, Zarco, Martin e Marc Marquez.

Dalle 14.10 la lotta per la pole del Moto Gp d'Olanda.

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.0 1’32.336
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.4 1’32.533 0.197 / 0.197
3 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 311.4 1’32.641 0.305 / 0.108
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.3 1’32.747 0.411 / 0.106
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.5 1’32.748 0.412 / 0.001
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.0 1’32.845 0.509 / 0.097
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 307.5 1’32.853 0.517 / 0.008
8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.3 1’32.871 0.535 / 0.018
9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.2 1’32.894 0.558 / 0.023
10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 313.0 1’32.907 0.571 / 0.013
11 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 312.2 1’32.938 0.602 / 0.031
12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 315.4 1’32.941 0.605 / 0.003
13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 313.8 1’32.974 0.638 / 0.033
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 302.9 1’33.026 0.690 / 0.052
15 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.0 1’33.069 0.733 / 0.043
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.8 1’33.087 0.751 / 0.018
17 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 312.2 1’33.250 0.914 / 0.163
18 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 305.2 1’33.356 1.020 / 0.106
19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.0 1’33.368 1.032 / 0.012
20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 306.7 1’33.465 1.129 / 0.097
21 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 309.0 1’33.853 1.517 / 0.388
22 31 Garrett GERLOFF USA Petronas Yamaha SRT Yamaha 300.7 1’34.254 1.918 / 0.401

Valentino Rossi

Getty ImagesValentino Rossi

NOTIZIE CORRELATE