QUESTO SITO NON RAPPRESENTA UNA TESTATA GIORNALISTICA IN QUANTO VIENE AGGIORNATO SENZA ALCUNA PERIODICITA'

Moto2, trionfa Lowes e Gardner sorride

24 OTTOBRE
MOTORI/MOTO/MOTO2

Con la caduta di Fernandez, l'australiano è sempre più leader della classifica piloti.

SPORT TODAY

Sam Lowes ha approfittato della caduta di Raul Fernandez, andando a tagliare il traguardo per primo. Gardner, settimo, resta leader della classifica piloti con ampio margine. Celestino Vietti il migliore degli italiani al quarto posto, in top 10 anche Manzi (sesto) e Di Giannantonio (ottavo).

Più arretrati Nicolò Bulega, Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri in 18ma, 19ma e 20ma posizione. Marco Bezzecchi, Tony Arbolino, Mattia Casadei e Tommaso Marcon sono stati invece costretti al ritiro. 

ORDINE D'ARRIVO MISANO MOTO2

1 25 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 40’25.180 156.8
2 20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 40’26.413 156.7 1.233
3 16 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 BOSCOSCURO 40’26.580 156.7 1.400
4 13 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 40’27.734 156.6 2.554
5 11 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO 40’29.423 156.5 4.243
6 10 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 40’30.378 156.4 5.198
7 9 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 40’39.441 155.9 14.261
8 8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 40’41.048 155.8 15.868
9 7 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 40’44.085 155.6 18.905
10 6 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX 40’44.249 155.6 19.069
11 5 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 BOSCOSCURO 40’44.855 155.5 19.675
12 4 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 40’49.489 155.2 24.309
13 3 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 40’51.957 155.1 26.777
14 2 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 40’59.879 154.6 34.699
15 1 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 41’01.420 154.5 36.240
16 54 Fermín ALDEGUER SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO 41’02.770 154.4 37.590
17 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 41’03.079 154.4 37.899
18 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 41’03.146 154.4 37.966
19 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 41’15.967 153.6 50.787
20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 41’28.154 152.8 1’02.974

Lowes

Getty ImagesLowes

NOTIZIE CORRELATE