QUESTO SITO NON RAPPRESENTA UNA TESTATA GIORNALISTICA IN QUANTO VIENE AGGIORNATO SENZA ALCUNA PERIODICITA'

Moto2, il pomeriggio porta la firma del 'Bez'

21 AGOSTO
MOTORI/MOTO/MOTO2

E' stato Bezzecchi il più rapido venerdì dopo pranzo al Red Bull Ring.

SPORT TODAY

E' stato Bezzecchi il più rapido venerdì dopo pranzo al Red Bull Ring, dove domenica si correrà il Gran premio di Stiria della classe Moto2.

1 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 260.2 1'29.092
2 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 258.9 1'29.134 0.042 / 0.042
3 9 Jorge NAVARRO SPA EGO Speed Up Speed Up 257.1 1'29.302 0.210 / 0.168
4 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 257.1 1'29.350 0.258 / 0.048
5 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 258.9 1'29.406 0.314 / 0.056
6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.7 1'29.472 0.380 / 0.066
7 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 260.2 1'29.509 0.417 / 0.037
8 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 259.6 1'29.538 0.446 / 0.029
9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 258.3 1'29.558 0.466 / 0.020
10 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 260.8 1'29.564 0.472 / 0.006
11 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 260.2 1'29.577 0.485 / 0.013
12 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.1 1'29.623 0.531 / 0.046
13 44 Aron CANET SPA Openbank Aspar Team Speed Up 255.3 1'29.644 0.552 / 0.021
14 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 260.8 1'29.651 0.559 / 0.007
15 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256.5 1'29.683 0.591 / 0.032
16 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 259.6 1'29.699 0.607 / 0.016
17 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 256.5 1'29.726 0.634 / 0.027
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 258.9 1'29.842 0.750 / 0.116
19 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 258.3 1'29.965 0.873 / 0.123
20 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 260.2 1'29.975 0.883 / 0.010
21 77 Dominique AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 256.5 1'29.975 0.883
22 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 257.7 1'30.016 0.924 / 0.041
23 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 257.1 1'30.046 0.954 / 0.030
24 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 254.7 1'30.074 0.982 / 0.028
25 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.3 1'30.103 1.011 / 0.029
26 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA EGO Speed Up Speed Up 256.5 1'30.107 1.015 / 0.004
27 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 260.2 1'30.360 1.268 / 0.253
28 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 256.5 1'30.416 1.324 / 0.056
29 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 254.7 1'30.641 1.549 / 0.225
30 5 Alejandro MEDINA SPA Openbank Aspar Team Speed Up 252.3 1'31.145 2.053 / 0.504

bezzecchi

getty Imagesbezzecchi

NOTIZIE CORRELATE