QUESTO SITO NON RAPPRESENTA UNA TESTATA GIORNALISTICA IN QUANTO VIENE AGGIORNATO SENZA ALCUNA PERIODICITA'

F1, libere Gp Spagna: la Ferrari batte un colpo, volano le Mercedes

14 AGOSTO
MOTORI/FORMULA-1

Sul tracciato del Montmelò Bottas davanti a tutti, Leclerc e Vettel provano a difendersi.

SPORT TODAY

Valtteri Bottas è stato il pilota più veloce nelle prime libere del Gran Premio di Spagna. Sul tracciato del Montmelò il pilota finlandese della Mercedes ha fermato il cronometro sul tempo di 1:16.785, precedendo il compagno di scuderia Lewis Hamilton.

Come al solito, le due Frecce d'Argento in livrea nera hanno inflitto pesanti distacchi a tutti i rivali in pista: Max Verstappen, terzo sulla sua Red Bull, ha un ritardo di oltre nove decimi.

Segnali buoni dalle due Ferrari: Charles Leclerc ha ottenuto il quarto tempo, mentre Sebastian Vettel, che ha girato con il nuovo telaio, è subito dietro con il quinto crono. Simulazioni di passo gara rimandate nel pomeriggio per le due Rosse. Più in ritardo le Racing Point, McLaren e Renault fuori dai primi dieci. Bene invece le due Haas.

I tempi delle prime libere

1  V. Bottas    Mercedes    1'16"785

2 L. Hamilton Mercedes 00"039 1'16"824

3 M. Verstappen Red Bull 00"939 1'17"724

4 C. Leclerc Ferrari 01"185 1'17"970

5 S. Vettel Ferrari 01"196 1'17"981

6 R. Grosjean Haas 01"506 1'18"291

7 S. Perez Racing Point 01"686 1'18"471

8 A. Albon Red Bull 01"821 1'18"606

9 K. Magnussen Haas 01"835 1'18"620

10 L. Stroll Racing Point 01"858 1'18"643

11 C. Sainz McLaren 01"948 1'18"733

12 E. Ocon Renault 01"951 1'18"736

13 L. Norris McLaren 01"959 1'18"744

14 P. Gasly AlphaTauri 02"103 1'18"888

15 A. Giovinazzi Alfa Romeo 02"132 1'18"917

16 K. Raikkonen Alfa Romeo 02"196 1'18"981

17 D. Kvyat AlphaTauri 02"360 1'19"145

18 D. Ricciardo Renault 02"445 1'19"230

19 N. Latifi Williams 03"549 1'20"334

20 R. Nissany Williams 03"879 1'20"664

leclerc

Getty Imagesleclerc

NOTIZIE CORRELATE