Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento della stagione. Su una pista davvero molto povera di grip (esattamente come l'anno scorso) e sui saliscendi del tracciato del Portimao, il più veloce di tutti al termine delle FP1 è stato il pilota della Mercedes, Valtteri Bottas, autore del miglior tempo in 1:19.648.
Subito dopo la Mercedes ecco le due Red Bull di Max Verstappen e del compagno di scuderia Sergio Perez. Bene la Ferrari soprattutto quella di Charles Leclerc che ottiene il quarto posto davanti alla Mercedes del sette volte cmapione del mondo, Lewis Hamilton.
Al sesto posto un ottimo Pierre Gasly su Alpha Tauri, mentre si sono un pò nascoste le due McLaren di Norris e Ricciardo che hanno ottenuto rispettivamente l'ottavo e dodicesimo posto. Settimo posto per la Williams di Russell e nono per la Ferrari di Sainz.
1 V. Bottas Mercedes 1’19″648
2 M. Verstappen Red Bull +00″025 1’19″673
3 S. Perez Red Bull +00″216 1’19″864
4 C. Leclerc Ferrari +00″236 1’19″884
5 L. Hamilton Mercedes +00″319 1’19″967
6 P. Gasly AlphaTauri +00″796 1’20″444
7 G. Russell Williams +00″881 1’20″529
8 L. Norris McLaren +00″987 1’20″635
9 C. Sainz Ferrari +01″032 1’20″680
10 E. Ocon Alpine +01″152 1’20″800
11 L. Stroll Aston Martin +01″246 1’20″894
12 D. Ricciardo McLaren +01″347 1’20″995
13 Y. Tsunoda AlphaTauri +01″442 1’21″090
14 F. Alonso Alpine +01″655 1’21″303
15 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″733 1’21″381
16 S. Vettel Aston Martin +01″757 1’21″405
17 C. Ilott Alfa Romeo +02″158 1’21″806
18 M. Schumacher Haas +02″291 1’21″939
19 N. Latifi Williams +02″645 1’22″293
20 N. Mazepin Haas +04″576 1’24″224
getty imagesgetty images