MOTORI/MOTO/SUPERBIKE

SBK: Scott Redding chiude al comando la prima sessione di prove libere

23 LUGLIO
MOTORI/MOTO/SUPERBIKE

Ducati inizia il weekend con il piede giusto e piazza ben tre moto nelle prime quattro posizioni. Razgatlioglu è quinto

SPORT TODAY

Dopo un anno di assenza, tornano  a rombare i motori della Superbike sul circuito di Assen.

Sul tracciato olandese, coperto dalle nubi, è subito Scott Redding a dettare il ritmo, seguito da Jonathan Rea, che riparte inseguendo. Il britannico del team Aruba.it Racing – Ducati ferma il cronometro sull’1’34”591 e resta davanti al nordirlandese della Kawasaki. Rea paga 78 millesimi dal leader e rivale in campionato e in questa mattinata olandese non si mostra particolarmente incisivo.

Resta più ‘attardato’ in questo primo turno Toprak Razgatlioglu: il capoclassifica non va oltre il quinto tempo al termine della prima sessione di prove libere e non mostra un passo così incisivo almeno in mattinata. Il turco è il primo dei piloti Yamaha e accusa un ritardo di 459 millesimi dalla vetta.

RISULTATI

Scott Redding   Ducati 23 1'34.591     
Jonathan Rea   Kawasaki 16 1'34.669 0.078 0.078 
Chaz Davies   Ducati 19 1'34.971 0.380 0.302 
Michael Ruben Rinaldi   Ducati 18 1'35.019 0.428 0.048 
Toprak Razgatlıoğlu   Yamaha 17 1'35.050 0.459 0.031 
Tom Sykes   BMW 17 1'35.117 0.526 0.067 
Garrett Gerloff   Yamaha 20 1'35.150 0.559 0.033 
Leon Haslam   Honda 16 1'35.173 0.582 0.023 
Lucas Mahias   Kawasaki 15 1'35.279 0.688 0.106 
Andrea Locatelli   Yamaha 20 1'35.316 0.725 0.037 
Michael van der Mark   BMW 19 1'35.320 0.729 0.004 
Alex Lowes   Kawasaki 19 1'35.467 0.876 0.147 
Jonas Folger   BMW 19 1'35.530 0.939 0.063 
Tito Rabat   Ducati 19 1'35.681 1.090 0.151 
Alvaro Bautista   Honda 16 1'36.024 1.433 0.343 
Isaac Viñales   Kawasaki 19 1'36.135 1.544 0.111 
Axel Bassani   Ducati 18 1'36.359 1.768 0.224 
Kohta Nozane   Yamaha 20 1'36.652 2.061 0.293 
Leandro Mercado   Honda 19 1'37.113 2.522 0.461 
Andrea Mantovani   Kawasaki 23 1'37.146 2.555 0.033 
Loris Cresson   Kawasaki 19 1'38.995 4.404 1.849 

scott redding

getty imagesgetty images

NOTIZIE CORRELATE